
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 391 | 2141 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 390 | 0838 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 389 | 7298 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 388 | 9823 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 386 | 4274 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 385 | 8692 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 384 | 0466 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 383 | 6224 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 382 | 8405 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 381 | 1385 |
