
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 382 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 381 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 380 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 379 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 378 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 377 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 376 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 375 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 374 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 373 | 2991 |
