
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 381 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 380 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 379 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 378 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 377 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 376 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 375 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 374 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 373 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 372 | 6499 |
